연봉 · 실수령액 표
2026 연봉 실수령액 표
연봉 2,000만원부터 2억까지, 4대보험·소득세를 뗀 월 실수령액을 한 표에 정리했어요. 비과세 식대 월 20만원, 부양가족 1명 기준입니다. 연봉을 누르면 본인 조건으로 정밀 계산할 수 있어요.
| 연봉 | 월 실수령 |
|---|---|
| 2,000만원 | ₩1,508,057 |
| 2,100만원 | ₩1,581,429 |
| 2,200만원 | ₩1,654,802 |
| 2,300만원 | ₩1,728,174 |
| 2,400만원 | ₩1,801,546 |
| 2,500만원 | ₩1,874,918 |
| 2,600만원 | ₩1,948,291 |
| 2,700만원 | ₩2,021,663 |
| 2,800만원 | ₩2,095,035 |
| 2,900만원 | ₩2,168,407 |
| 3,000만원 | ₩2,241,676 |
| 3,100만원 | ₩2,312,253 |
| 3,200만원 | ₩2,382,830 |
| 3,300만원 | ₩2,453,408 |
| 3,400만원 | ₩2,523,985 |
| 3,500만원 | ₩2,591,368 |
| 3,600만원 | ₩2,648,919 |
| 3,700만원 | ₩2,713,803 |
| 3,800만원 | ₩2,778,687 |
| 3,900만원 | ₩2,843,571 |
| 4,000만원 | ₩2,908,455 |
| 4,100만원 | ₩2,973,339 |
| 4,200만원 | ₩3,038,223 |
| 4,300만원 | ₩3,103,107 |
| 4,400만원 | ₩3,167,991 |
| 4,500만원 | ₩3,232,875 |
| 4,600만원 | ₩3,297,760 |
| 4,700만원 | ₩3,362,644 |
| 4,800만원 | ₩3,426,703 |
| 4,900만원 | ₩3,490,212 |
| 5,000만원 | ₩3,553,721 |
| 5,250만원 | ₩3,712,494 |
| 5,500만원 | ₩3,871,267 |
| 5,750만원 | ₩4,030,039 |
| 6,000만원 | ₩4,188,812 |
| 6,250만원 | ₩4,347,585 |
| 6,500만원 | ₩4,506,358 |
| 6,750만원 | ₩4,665,130 |
| 7,000만원 | ₩4,823,903 |
| 7,250만원 | ₩4,968,009 |
| 7,500만원 | ₩5,121,295 |
| 7,750만원 | ₩5,262,478 |
| 8,000만원 | ₩5,403,661 |
| 8,250만원 | ₩5,547,816 |
| 8,500만원 | ₩5,696,283 |
| 8,750만원 | ₩5,844,749 |
| 9,000만원 | ₩5,993,216 |
| 9,250만원 | ₩6,141,682 |
| 9,500만원 | ₩6,290,149 |
| 9,750만원 | ₩6,438,616 |
| 10,000만원 | ₩6,587,082 |
| 11,000만원 | ₩7,175,932 |
| 12,000만원 | ₩7,728,916 |
| 15,000만원 | ₩9,181,791 |
| 20,000만원 | ₩11,605,562 |
※ 2026년 세법 기준. 비과세 식대 월 20만원·부양가족 1명·자녀 0명 가정. 부양가족·자녀·추가 공제에 따라 실제 금액은 달라집니다.
연봉 실수령액, 어떻게 정해질까?
세전 연봉에서 가장 먼저 빠지는 건 4대보험(국민연금 4.75%·건강보험 3.595%·장기요양·고용보험 0.9%)이고, 그다음이 소득세·지방소득세입니다. 소득세는 누진세율이라 연봉이 높을수록 실수령 비율이 조금씩 떨어져요.
그래서 연봉 3,000만원은 세전의 약 88~90%를 손에 쥐지만, 1억원이 되면 약 78~80% 수준으로 내려갑니다. 같은 1,000만원 인상이라도 구간에 따라 실수령 증가폭이 다른 이유예요.
자주 묻는 질문
이 표의 기준은 무엇인가요?
2026년 세법 기준이며, 비과세 식대 월 20만원, 부양가족 1명(본인), 20세 이하 자녀 0명을 가정했습니다. 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)과 소득세·지방소득세를 자동 반영한 세후 실수령액입니다.
실제 내 실수령액과 다를 수 있나요?
네. 부양가족 수, 자녀 수, 비과세 항목, 추가 공제(연금저축·의료비 등)에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 본인 조건을 넣어 연봉 실수령액 계산기로 확인하세요.
연봉이 오르면 실수령 비율은 왜 떨어지나요?
소득세가 누진세율이라 연봉이 높아질수록 더 높은 세율 구간이 적용되기 때문입니다. 연봉 3,000만원과 1억원의 '세전 대비 실수령 비율'이 다른 이유예요.
※ 본 표는 2026년 국세청·국민연금공단·건강보험공단 고시를 반영한 참고용 자료입니다. 정확한 신고·납부는 홈택스 또는 세무사 상담을 권장합니다.